Диагностика и консультация стоматолога
| Осмотр, консультация(с составлением плана лечения) | 500-00 руб. |
| Инфильтрационная анестезия Артикаин | 700-00 руб. |
| Проводниковая анестезия Ультракаин | 1150-00 руб. |
| Прием врача-стоматолога -терапевта | 650-00 руб. |
| Приём врача стоматолога-хирурга | 700-00 руб. |
| Приём врача стоматолога-ортопеда | 700-00 руб. |
| Приём врача ортодонта первичный | 800-00 руб. |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 350-00 руб. |
| Работа с микроскопом 1 час | 3750-00 руб. |
| Профилактический осмотр | 500-00 руб. |
| Пломба по гарантии | 0-01 |
Лечение зубов
| Лечение кариеса | |
| Восстановление зуба пломбой. Лечение кариеса ( поверхностный) | 3500-00 руб. |
| Лечение кариеса (средний) | 4950-00 руб. |
| Лечение кариеса (глубокий) | 5900-00 руб. |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов(стекловолоконных штифтов) | 6800-00 руб. |
| Наложение девитализирующей пасты, лечебной повязки | 500-00 руб. |
|
Эндодонтическая обработка |
|
| Одного канала | 4700-00 руб. |
| Двух каналов | 5200-00 руб. |
| Трех каналов и более каналов | 6000-00 руб. |
| Пломбирование каналов зуба | |
| Временное пломбирование 1-го канала лечебными пастами | 1200-00 руб. |
| Временное пломбирование 2-х каналов лечеб. пастами | 1500-00 руб. |
| Временное пломбирование 3-х каналов лечебными пастами | 2100-00 руб. |
| Постоянное пломбирование 1-го канала | 3500-00 руб. |
| Постоянное пломбирование 2-х каналов | 3900-00 руб. |
| Постоянное пломбирование 3-х каналов | 4500-00 руб. |
| Распломбировка каналов зуба | |
| Сложная (канал запломбир. цементом или резорцин-формал.) | 2800-00 руб. |
| С извлечением инородного тела из канала | 3500-00 руб. |
| Временная пломба на длительный период | 1100-00 руб. |
| Временная пломба светового отверждения | 400-00 руб. |
| Работа с зубом трудного доступа | 20% |
Лечение десен
| Пародонтология | |
| Медикаментозная обработка, инъекция (1зуб) | 330,00 руб |
| Наложение девитализирующей пасты, лечебной повязки | 500,00 руб |
| Аппликация (1 сектор) | 450,00 руб |
| Шинирование зубов (лентой Glas Span) (1 зуб) | 3470,00 руб |
Удаление зуба
| Удаление стенки зуба | 600-00 руб. |
| Удаление постоянного зуба с целью дальнейшей имплантации | 5000-00 руб. |
| Удаление постоянного зуба | 3500-00 руб. |
| Сложное удаление постоянного зуба с разъединением корней I степени | 4500-00 руб. |
| Сложное удаление постоянного зуба с разъединением корней II степени | 5500-00 руб. |
| Удаление имплантата | 6000-00 руб. |
| Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба I степени | 7500-00 руб. |
| Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба II степени | 5500-00 руб. |
| Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба III степени | 8000-00 руб. |
| Лечение перикоронита, иссечение капюшона при перикоронарите | 1000-00 руб. |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления. Вскрытие абсцесса, периостотомия | 1800-00 руб. |
| Вскрытие и Дренирование одонтогенного абсцесса. Внутриротовой разрез с дренированием раны (периостит) | 1200-00 руб. |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита (др.клиника) | 2500-00 руб. |
| Гемисекция зуба | 7800-00 руб. |
| Пластика уздечки верхней челюсти | 4000-00 руб. |
| Пластика уздечки нижней губы и языка | 4000-00 руб. |
| Резекция верхушки корня (1 корень) | 7500-00 руб. |
| Иссечение капюшона при затрудненном прорезывании | 1000-00 руб. |
| Наложение швов | 550-00 руб. |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 200-00 руб. |
Протезирование зубов
| Несъемное протезирование | |
| Снятие оттисков силиконовой массой | 3500-00 руб. |
| Снятия оттисков альгинатной массой | 2500-00 руб. |
| Цементирование ортопедического изделия (за 1 ед) | 1350-00 руб. |
| Снятие коронки | 1000-00 руб. |
| Исследование на диагностических моделях челюстей с целью планирования препарирования, эстетики и функции | 1500-00 руб. |
| Временная коронка | 1700-00 руб. |
| Временная коронка PMMA CAD/CAM | 5800-00 руб. |
| Силиконовой блок для временных коронок (1 ед) | 1500-00 руб. |
| Индивидуальный абатмент Ti CAD/CAM | 15000-00 руб. |
| Индивидуальный абатмент Ti основание ZrO2 CAD/CAM | 18000-00 руб. |
| Временная коронка | 6800-00 руб. |
| Временный абатмент IMPRO | 6800-00 руб. |
| Временный абатмент Straumann | 9000-00 руб. |
| E-max коронка/ винир | 27500-00 руб. |
| E-max коронка на имплантате | 38000-00 руб. |
| Металлокерамическая коронка (1ед.) Duceram | 18000-00 руб. |
| Металлокерамическая коронка (1ед) Ivoclar | 25300-00 руб. |
| Металлокерамическая коронка CAD/ CAM | 23000-00 руб. |
| Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 27000-00 руб. |
| Металлокерамическая коронка на имплантате на винтовой фиксации | 32500-00 руб. |
| Металлокерамическая коронка на имплантате включая индивидуальный абатмент (1ед) | 36500-00 руб. |
| Металлокерамическая коронка на имплантате c оплатой 2-х этапов (хирургический и ортопедический) | 30000-00 руб. |
| Коронка на основе диоксида циркония (облицовка керамикой) | 30000-00 руб. |
| Полноанатомическая коронка на основе диоксида циркония | 29000-00 руб. |
| Коронка на основе диоксида циркония на имплантате (винтовая фиксация) | 38000-00 руб. |
| Коронка на основе диоксида циркония на имплантате + индивидуальный абатмент | 45000-00 руб. |
| Коронка на основе диоксида циркония на имплантате(1ед) | 54000-00 руб. |
| Металлическая цельнолитая коронка | 12650-00 руб. |
| Металлическая цельнолитая коронка с напылением | 12500-00 руб. |
| Керамическая вкладка Inlay, Onlay | 25000-00 руб. |
| Культевая вкладка | 6900-00 руб. |
| Культевая вкладка диоксид циркония | 14980-00 руб. |
| Культевая вкладка с облицовкой | 15000-00 руб. |
| Культевая вкладка под готовую коронку | 12500-00 руб. |
| Культевая вкладка разборная под готовую коронку | 15500-00 руб. |
| Съемное протезирование | |
| Частичный съемный протез Ivocap | 43000-00 руб. |
| Полный съемный протез Ivocap | 47000-00 руб. |
| Частичный/полный съемный протез из акрила | 37400-00 руб. |
| Частичный съемный протез из гибкой пластмассы/Acry-frее/ | 35000-00 руб. |
| Полный съемный протез Acry-free | 36300-00 руб. |
| Иммедиат протез односторонний до 3-х зубов /Acry-free/ | 18000-00 руб. |
| Частичный съемный протез из гибкой пластмассы /Нейлон/ | 44000-00 руб. |
| Иммедиат протез из акрила до 3-х зубов | 16000-00 руб. |
| Индивидуальная ложка | 4500-00 руб. |
| Дуговой бюгельный протез с фиксацией на кламмерах | 75000-00 руб. |
| Дуговой бюгельный протез с фиксацией на аттачменах(замках) | 79500-00 руб. |
| Протезирование съемными бюгельными протезами- бюгельный съемный протез телескопической фиксации | 85000-00 руб. |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Шариковый абатмент | 16000-00 руб. |
| Протезирование зуба с использованием имплантата .Балка литая (фрезерованная) | 178500-00 руб. |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (Мультиюнит прямой/угловой) | 10700-00 руб. |
| Протезирование зуба с использованием имплантата .Керамическая коронка из диоксида циркония на имплант | 51500-00 руб. |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Металлокерамическая коронка на имплант | 40000-00 руб. |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (временный протез на 4х) | 55000-00 руб. |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (постоянный акриловый протез на 4х) | 180000-00 руб. |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (постоянный металлокерамический протез на 4х) | 279400-00 руб. |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (постоянный протез из диоксида циркония на 4х) | 374000-00 руб. |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (временный протез на 6ти) | 80000-00 руб. |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (постоянный протез акриловый на 6ти) | 200000-00 руб. |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (постоянный металлокерамический протез на 6ти) | 310000-00 руб. |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (постоянный протез из диоксида циркония на 6ти) | 380800-00 руб. |
| Фиксация на постоянный стеклоиономерный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1350-00 руб. |
| Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций | 700-00 руб. |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1000-00 руб. |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции Литой коронки | 1000-00 руб. |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции Металлокерамической коронки | 1200-00 руб. |
| Напыление бюгельного протеза | 1650-00 руб. |
| Шинирующий элемент (1 звено) | 800-00 руб. |
| Чистка и полировка съемного протеза/ бюгельного протеза | 4700-00 руб. |
| Ремонт съемного протеза: | |
| перелом базиса | 3500-00 руб. |
| трещина | 3000-00 руб. |
| приварка 1-го зуба | 3500-00 руб. |
| приварка кламера | 3500-00 руб. |
| Замена матрицы замкового крепления | 4000-00 руб. |
| Армирование съемного протеза ( сетка) | 5000-00 руб. |
| Изготовление подкладки под базис (мягкой) | 5000-00 руб. |
| Перебазировка ЧСП /ПСП лабораторным способом | 9500-00 руб. |
| Перебазировка частичного съемного протеза(полного съемного протеза) клиническим способом | 4500-00 руб. |
| Коррекция съемного протеза изготовленного в др. леч. учр. | 600-00 руб. |
| Капа при заболевании ВНЧС | 7000-00 руб. |
| Капа при отбеливании зубов | 4000-00 руб. |
| Срочное изготовление ортопедических конструкций | +50% |
Имплантация
| Установка имплантата системы Impro (Германия) полный цикл | 43000-00 руб. |
| Установка имплантата системы Straumann | 59000-00 руб. |
| Синус-лифтинг открытый (без учета стоимости материала) | 27500-00 руб. |
| Синус — лифтинг закрытый (без учета стоимости материала) | 16500-00 руб. |
| Костная пластика | 22000-00 руб. |
| Изготовление позиционера (хирургического шаблона) | 10000-00 руб. |
| SureOss-порошок кортикальной кости 0,25 | 16000-00 руб. |
| SureOss-порошок кортикальной кости 0,5 | 19000-00 руб. |
| SureOss-порошок кортикальной кости 1,0 | 33300-00 руб. |
| OsteoOss -крошка кортикальной и губчатой кости 0,25 | 19000-00 руб. |
| OsteoOss -крошка кортикальной и губчатой кости 0,5 | 26700-00 руб. |
| OsteoOss -крошка кортикальной и губчатой кости 1,0 | 33000-00 руб. |
| костные материалы A-oss минеральный костнозамещающий материал 0,5 | 15000-00 руб. |
| костные материалы A-oss минеральный костнозамещающий материал 1,0 | 19000-00 руб. |
| костные материалы A-oss минеральный костнозамещающий материал 2,0 | 26000-00 руб. |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны коллагеновой 15*24 | 25300-00 руб. |
| ЛИО -90 Лиопласт Мембрана ТМО 2*3 см | 22000-00 руб. |
| Мембрана резорбируемая Ossix Plus 15*25 | 23000-00 руб. |
| Мембрана резорбируемая Ossix Plus 25*30 | 28000-00 руб. |
| Мембрана коллагеновая Ossix Volumax 10*12,5 | 25000-00 руб. |
| Установка формирователя десны | 3500-00 руб. |
Профессиональная гигиена (профилактика)
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов Norma | 4900-00 руб. |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов Paro* | 6900-00 руб. |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов Smokie* | 6100-00 руб. |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов Orto* | 6500-00 руб. |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов. (в области одной челюсти) | 3000-00 руб. |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов. (в области одного зуба) | 250-00 руб. |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Контрольная чистка пародонтологического пациента | 2675-00 руб. |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (1 зуб) | 490-00 руб. |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (кабинетная профилактика фтор-содержащим гелем на все зубы) | 1284-00 руб. |
| Профессиональное отбеливание зубов офисное | 19000-00 руб. |
| Профессиональное отбеливание зубов. Отбеливание ранее депульпированных зубов со снятием пломбы и частичным распломбировыванием каналов-1 вложение | 4815-00 руб. |
| Лечение гиперестезии (1 зуб) | от 500-00 руб. |
| Лечение гиперестезии одного сектора зубного ряда | от 1500-00 руб. |
Полный прейскурант в формате PDF
